גני החופש הגדול תשפ"ב
גני החופש הגדול תשפ"ב
ההרשמה בתאריכים 8.6-16.6.22 , ט'- יד' סיון תשפ"ב
באתרי המינהלים הקהילתיים
כולם מחויבים ברישום!
הקדימו להירשם על מנת להבטיח את מקומכם
הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי בלבד ובתוספת דמי רישום מאוחר של 100 ש"ח
מחזור 1
יום קצר- 3-21.7.22, 7:30-13:00 ימים א'-ה', 15 ימים ללא עלות, ארוחת בוקר באחריות ההורים
יום ארוך – 3-21.7.22 7:30-16:00ימים א'-ה', 15 ימים בוקר וצהרון, כולל ארוחת צהריים, מחיר 630 ₪
מחזור 2
יום ארוך- 24-28.7.22 , 7:30-16:00 ימים א'- ה' , 5 ימים בוקר וצהרון, כולל ארוחת צהריים, מחיר 490 ₪ ,
תוכנית חווייתית עשירה / הקניית מיומנויות חברתיות ורגשיות / מגוון חוגים / ארוחת צהריים חמה ומזינה
- פתיחת מסגרות תותנה במינימום 22 נרשמים, ובהתאם לשיקולי המערכת.
- הרישום לגנים קטנים שאוחדו למהלך הקיטנה, יעשה דרך קישור המאוחד לשני הגנים.
- הורים לילד בעל מגבלה רפואית/אלרגיה מחויב למלא טופס בריאות במשרדי המנהל הקהילתי ולידע את הרכזת במינהל
- אפס סובלנות לאלימות - ילד שיסכן את עצמו או יפגע בחבריו, יושעה מיידית מהפעילות, במקרה שהאירוע יחזור על עצמו, תופסק השתתפותו בגני החופש הגדול
- המנהלים הקהילתיים יעשו כמיטב יכולתם לקיים את הקייטנה במבנה הגן, בכפוף לאילוצי איחודים / שיפוצים וכדומה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזות הצהרונים / הגיל הרך במינהלים.
קישורי הרשמה
תאריכים 3-21/7
יום קצר 7:30-13:00 ללא עלות
יום ארוך 7:30-16:00 עלות 630
מחזור ב' 24-28/7 יום ארוך בלבד 7:30-16:00 מחיר 490.
שם הגן | מספר גן | יום קצר ללא עלות | יום ארוך עלות 630 ש"ח | מחזור ב' יום ארוך 490 ש"ח |
אבן עזרא-רבקה | מספר גן 406652 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
אמציה 6 -ליאת | מספר גן 406389 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
אמציה6-אביגיל | מספר גן 405035 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
אמציה6-ענוה | מספר גן 403089 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
אנטיגנוס18-ליאת | מספר גן 534578 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
אנטיגנוס18-עטרה | מספר גן 629451 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
אנטיגנוס22-שרה ג'ולי | מספר גן 464727 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
אנטיגנוס2-איריס | מספר גן402214 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
אנטיגנוס2-עופרה | מספר גן 419036 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
ארלוזורוב22-מיה | מספר גן 403840 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
ארלוזורוב22-פנינה | מספר גן 403881 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
ארלוזורוב22-רינה | מספר גן 569905 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
בוני החומה6-קרן | מספר גן 405936 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
בית שמואל -אבי | מספר גן 184820 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
בית שמואל-דליה | מספר גן 372219 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
בית שמואל-זילי | מספר גן 184804 | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
בן דוסא-אורית | מספר גן 621391 | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
בן דוסא-איילה | מספר גן 525055 | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
בן דוסא-סיוון | מספר גן 354860 | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
בן דוסא-רחלי | מספר גן 621409 | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
בן זכאי 58-לאה | מספר גן 406926 | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
בן זכאי 62-יהודית | מספר גן 372144 | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
בן זכאי 62-רחלי | מספר גן 405720 | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
בן זכאי 66-שרית | מספר גן 569921 | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
בן זכאי 70-מירב | מספר גן 406579 | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
יהושע בן נון 36 נעמה+אלרוא י5 -תהילה פינטו | מספר גן 406884+406496 גן מאוחד! | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
ברניקי שירז 20 +הורקניה 19-יעל | מספר גן 527770+654186 גן מאוחד! | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
ברניקי21-מיטל | מספר גן 534586 | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
גן בטיש-לידור | מספר גן 406488 | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
גן בית הערבה | מספר גן 316067 | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
גן גלבר |
מספר גן 419218 |
יום קצר | - | - |
גן המליץ 1 |
550335 |
יום קצר | - | - |
גן המליץ 2 גננת סיגל גוטמן אבן-אור |
550343 |
יום קצר | - | - |
גן וולטה עלית |
525378 |
יום קצר | - | - |
גן רבי חנינא אלינור בן חקון |
216325 |
יום קצר | - | - |
דיסקין 17-דבורה | מספר גן 535997 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
דיסקין7-תמר | מספר גן 184846 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
העומר8-גילה | מספר גן 406629 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
הפורצים21-גולן | מספר גן 803791 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
הפורצים21-יעל | מספר גן 406090 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
הצפירה29-דינה | מספר גן 405118 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
הצפירה29-הודיה | מספר גן 407197 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
השומר21-חוה | מספר גן 405977 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
וראיטי גן ארז | גן וראיטי מספר גן 297820 | יום קצר לרישום | - | מחזור ב' |
וראיטי גן גפן | גן וראיטי מספר גן 526574 | יום קצר לרישום | - | מחזור ב' |
וראיטי גן נרקיס | גן וראיטי מספר גן 464875 | יום קצר לרישום | - | מחזור ב' |
טוביה 3 שיפרה לוי+בן דוסא יפה | מספר גן 639955+357129 גן מאוחד! | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
טשרניחובסקי66-איילה | מספר גן 419192 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
טשרניחובסקי66-דבורה | מספר גן 407379 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
יהושע בן נון36-אביטל | מספר גן 407221 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
יהושע בן נון36-נעמה | מספר גן 406884 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
יוסי בן יועזר41-אפרת | מספר גן 406967 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
יוסי בן יועזר41-שני | מספר גן 404376 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
ימין משה-נטע שוקרון | מספר גן 464883 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
לוד-חני | מספר גן 452219 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
לוד-רחל | מספר גן 452227 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
לוריא הודיה+דבורה קראיף | מספר גן 452367+452359 גן מאוחד! | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
לוריא מורן+דבורה דיין | מספר גן 639690+419044 גן מאוחד! | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
מעלה הזיתים3-רעיה | מספר גן 629444 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
מעלה הזיתים-ברכה | מספר גן 464735 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
מעלה הזיתים-חדוה | מספר גן 419135 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
מרגולין 3-רינה | מספר גן 464867 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
מרכז ברלין -אודל | מספר גן 570457 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
משכנות האומה-מרים | מספר גן 534479 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
משכנות האומה-נחמה | מספר גן 534461 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
נוה גרנות5-אורטל | מספר גן 224576 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
נוה גרנות5-הילה | מספר גן 709618 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
ניות 62-טל | מספר גן 464792 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
סאלד-עדי | מספר גן 452342 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
סאלד-שלי | מספר גן 464776 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
עיר דוד-מאוחד גן אחינעם כהן +תהילה פרץ | מספר גן 534552+335505 גן מאוחד! | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
פת שרה+בר יוחאי איילת | מספר גן 405928+196444 גן מאוחד! | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
פת-אביגיל | מספר גן 405902 | קישור לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
קצנלסון 5-הילה | מספר גן 335000 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
קצנלסון3 גילה רובין +שמעוני4 מירי אלה | מספר גן 404160+404004 גן מאוחד! | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
שיריזלי 6-רונית | מספר גן 406355 | יום קצר לרישום | יום ארוך | מחזור ב' |
שיריזלי רחל ממו+לוד רונית כהן-מאוחד | מספר גן 639948+354852 גן מאוחד! | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
שמעוני17-אילנה נקש | מספר גן 406405 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
שמעוני4-אילנה אברהמי | מספר גן 406017 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
שפרעם18-אלה | מספר גן 402073 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
שפרעם18-יעל | מספר גן 407049 | יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |
תפארת ישראל-רחלי |
מספר גן 407122 |
יום קצר | יום ארוך | מחזור ב' |